近期除南京红太阳和威远生化等少数几家上市公司外,多家农药上市公司发布2013年业绩预告,各公司均获不同程度的增长。以下就已经公布的业绩预告进行汇总:
安徽华星化工股份有限公司报告显示,预计2013年营业总收入39.54亿元(含化肥),同比增长319.49%。
华邦颖泰股份有限公司年度报告显示,2013年营业收入44.63亿元,同比增长15.12%;农化事业部实现营业收入35.30亿元,同比增长较大。
联化科技股份有限公司报告显示,预计2013年营业收入33.69亿元,同比增长13.99%。
江苏辉丰农化股份有限公司报告显示,预计2013年营业总收入21.48亿元,同比增长28.83%。
深圳诺普信农化股份有限公司报告显示,预计2013年营业总收入为17.12亿元,同比增长7.17%。
江苏长青农化股份有限公司2013年年度报告显示,营业收入15.69亿元,同比增长23.43%。
利尔化学股份有限公司报告显示,预计2013年营业总收入14.42亿元,同比分别增长12.85%。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司报告显示,预计2013年营业总收入13.72亿元,同比增长8.16%。
浙江新安化工集团股份有限公司报告显示,预计归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元左右,同比约增长235%左右。
扬农化工股份有限公司报告显示,预计归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元,同比约增长99%左右。
南通江山农药化工股份有限公司报告显示,预计归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元左右,同比约增长800%。
湖北沙隆达股份有限公司报告显示,预计归属于上市公司股东的净利润同比增长200%-230%,盈利3.11亿元–3.42亿元。
浙江钱江生物化学股份有限公司报告显示,预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-90%。
各上市公司2013年业绩及变化原因见下表:
序号 | 股票 简称 |
证券 代码 |
业绩变动情况 | 业绩变化的主要原因 |
1 | 华星化工 | 002018 | 营业总收入39.54亿元(含化肥),同比增长319.49%。 | 公司主导产品草甘膦价格上涨,导致毛利率有所提升。 |
2 | 华邦颖泰 | 002004 | 营业收入44.64亿元,同比增长15.12%;农化事业部实现营业收入35.30亿元,同比增长较大。 | 公司各事业部经营状况良好,收入稳步增长 |
3 | 联化科技 | 002250 | 营业收入33.69亿元,同比增长13.99%。 | 公司不断拓展市场,其中工业业务收入同比增长19.32%。 |
4 | 辉丰股份 | 002496 | 营业总收入21.48亿元,同比增长28.83%。 | 募投项目逐步投产及加大市场开拓力度 |
5 | 诺普信 | 002215 | 营业总收入为17.12亿元,同比增长7.17%。 | 农药行业逐步回暖,营销效率正逐步提高,营业收入增长以及费用预算控制较好,致使报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益与去年同期相比增长。 |
6 | 长青农化 | 002391 | 营业收入15.69亿元,同比增长23.43%。 | 2013年,公司充分发挥主导产品的产能和环保优势,公司以氟磺胺草醚为代表的除草剂、吡虫啉为代表的杀虫剂市场需求旺盛,销售价格较上年有所提升,原材料处于相对低价位运行状态,销售毛利率上升。 |
7 | 利尔化学 | 002258 | 营业总收入14.42亿元,同比分别增长12.85%。 | 公司完成了主要产品的技改扩能,较好的提高了供应保障能力,并全力推进草铵膦项目,同时国内市场销售也有所增长,业绩稳步增长。 |
8 | 蓝丰生化 | 002513 | 营业总收入13.72亿元,同比增长8.16%。 | 影响经营业绩的主要因素有以下几个方面: (1)部分产品如甲酯、乙酯、硫酸、硬脂酸酰氯加工等因市场竞争加剧,量价齐跌,致毛利下降;(2)环嗪酮因市场需求下降,导致毛利下降;(3)公司是以出口为主的生产型企业,人民币连续升值导致公司2013年度汇兑损失增加,财务费用增加。 |
9 | 新安股份 | 600596 | 归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元左右,同比约增长235%左右。 | 2013年公司把握主导产品之一的草甘膦市场回暖的有利契机,积极开拓市场。而草甘膦市场价格较上一报告期上涨幅度较大是业绩增长的主要因素,另一主导产品有机硅市场状况也略有好转,促使公司整体效益有较大增长。 |
10 | 扬农化工 | 600486 | 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元,同比约增长99%左右。 | 2013年农药市场回暖,公司积极增产扩销,主要产品量价齐升,促进了经营业绩大幅提升。 |
11 | 江山股份 | 600389 | 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元左右,同比约增长800%。 | 2013年公司充分把握草甘膦市场的有利因素,积极开拓市场,以草甘膦为主的农药产品盈利贡献比上年同期大幅增加,实现了公司业绩的大幅提升。 |
12 | 沙隆达A | 000553 | 归属于上市公司股东的净利润同比增长200%-230%,盈利3.11亿元–3.42亿元。 | 公司主要产品产销量与去年同期相比大幅增加,同时销售价格也有所上升。 |
13 | 钱江生化 | 600796 | 归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-90%。 | 归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系公司主营产品盈利水平提高,费用下降及投资收益增加所致。 |
从上述业绩预告(报告)来看,上市的农药公司,营业收入超过30亿元的已经有三家。且2013年营业收入普遍高于2012年,增长幅度较大,农药行业在2013年继续处于上升通道。
注:CCPIA 独家报道,转载请注明出处!