据国家统计局数据显示,2012年1-12月全国生物化学农药及微生物农药制造业资产总计169亿,同比增长7.0%,主营业务收入321亿,增长43.4%,利润总额为28亿,同比增长60.0%,亏损企业亏损额0.45亿,同比减少25.8%。
具体数据如下(统计企业数为124个):
资产总计(亿元) | 主营业务收入(亿元) | ||||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) |
169 | 158 | 7.0 | 321 | 224 | 43.4 |
利润总额(亿元) | 亏损企业亏损额(亿元) | ||||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) |
28 | 17 | 60.0 | 0.45 | 0.61 | -25.8 |
编辑:杨晓玲,010-84885233,yangxiaoling@www.mgamacuity.com