据国家工业和信息化部9月16日公示信息,24个农药原药产品将颁发农药生产批准证书,同时有4个农药原药产品因企业未通过核准或延续核准等原因未能通过专家审核。
颁发证书农药产品公示时间为2015年9月16日至9月23日,如有异议,请在公示期内与工信部原材料司联系。对于未能通过审核的4个农药产品,有关补充材料或异议,请于通知之日起两周内提交到工信部原材料司,逾期不予办理。
拟颁发批准证书的农药原药产品如下:
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 执行标准 |
1 | 安徽 | 安徽中山化工有限公司 | 除草剂 | 97%莠灭净原药 | Q/AZH043-2014 |
2 | 河北 | 河北冠龙农化有限公司 | 杀菌剂 | 95%烯酰吗啉原药 | Q/HGN16-2014 |
3 | 河北 | 河北冠龙农化有限公司 | 杀菌剂 | 97%克菌丹原药 | Q/HGN062-2014 |
4 | 河南 | 河南三浦百草生物工程有限公司 | 杀虫剂 | 90%多杀霉素原药 | Q/HBC02-2014 |
5 | 河南 | 河南颖泰农化股份有限公司 | 除草剂 | 97%精异丙甲草胺原药 | Q/HYT05-2015 |
6 | 湖北 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 杀菌剂 | 64%井冈霉素A原药 | Q/WKN023-2014 |
7 | 湖南 | 湖南国发精细化工科技有限公司 | 杀菌剂 | 95%苯菌灵原药 | Q/JXTZ018-2013 |
8 | 江苏 | 江苏澄扬作物科技有限公司 | 杀菌剂 | 95%环丙唑醇原药 | Q/320100JCY02-2012 |
9 | 江苏 | 江苏黄海农药化工有限公司 | 杀菌剂 | 95%粉唑醇原药 | Q/320924NH016-2015 |
10 | 江苏 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 杀菌剂 | 95%噻霉酮原药 | Q/320982DNH177-2014 |
11 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 91%甲基碘磺隆钠盐原药 | Q/320411JSY075-2015 |
12 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 95%氟唑磺隆原药 | Q/320411JSY084-2015 |
13 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 95%甲基二磺隆原药 | Q/320411JSY134-2015 |
14 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 97%唑嘧磺草胺原药 | Q/320411JSY081-2015 |
15 | 江苏 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 杀菌剂 | 97%氟啶胺原药 | Q/320623NC16-2014 |
16 | 江苏 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 除草剂 | 98%麦草畏原药 | Q/320623NC17-2014 |
17 | 江苏 | 连云港禾田化工有限公司 | 杀菌剂 | 98%氟啶胺原药 | Q/320724GBN004-2013 |
18 | 江苏 | 连云港立本农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 97%烯啶虫胺原药 | Q/320700LB63-2014 |
19 | 江苏 | 盐城利民农化有限公司 | 杀菌剂 | 95%环丙唑醇原药 | Q/320923YLH71-2013 |
20 | 辽宁 | 辽宁微科生物工程有限公司 | 杀菌剂 | 15%四霉素母药 | Q/LW003-2012 |
21 | 浙江 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | 杀菌剂 | 97%戊菌唑原药 | Q/ZBZ022-2014 |
22 | 浙江 | 浙江东风化工有限公司 | 除草剂 | 96%甜菜安原药 | Q/ZDC036-2014 |
23 | 浙江 | 浙江东风化工有限公司 | 除草剂 | 97%甜菜宁原药 | Q/ZDC065-2013 |
24 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 除草剂 | 97%甜菜宁原药 | PD20083731 |
未通过专家审核的4个农药产品及未通过原因如下:
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 未通过原因 |
1 | 辽宁 | 辽宁春华药业科技股份有限公司 | 除草剂 | 99%砜嘧磺隆原药 | 未取得农药登记证 |
2 | 浙江 | 台州市大鹏药业有限公司 | 生长调节剂 | 96%萘乙酸钠原药 | 企业未通过核准或延续核准 |
3 | 浙江 | 台州市大鹏药业有限公司 | 杀线虫剂 | 98%棉隆原药 | 企业未通过核准或延续核准 |
4 | 浙江 | 台州市大鹏药业有限公司 | 生长调节剂 | 98.5%6-苄氨基嘌呤原药 | 企业未通过核准或延续核准 |